今日主力资金流入哪些个股?今日沪深两市股票行情
据统计,今日今日今日沪指报收3353.62点,主力资金涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,流入两市涨跌幅-0.19%。个股股票两市共有1150只股票上涨,沪深1893只股票下跌。行情今日A股主力资金净流量-321.45亿元,今日今日净流入个股共有985只,主力资金净流出个股共有2143只,流入两市中国建筑、个股股票中信国安、沪深万科A等三只个股净流入金额最多,行情北方稀土、今日今日方大炭素、主力资金江特电机等三只个股净流出金额最多。流入两市
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 9.87 | 1.44 | 7.59 |
000839 | 中信国安 | 11.88 | 7.51 | 6.11 |
000002 | 万科A | 29.30 | 6.31 | 5.38 |
600068 | 葛洲坝 | 10.87 | 4.22 | 4.80 |
000651 | 格力电器 | 37.94 | 1.17 | 4.28 |
300695 | 兆丰股份 | 145.33 | 10.00 | 2.43 |
000333 | 美的集团 | 42.03 | 2.76 | 2.36 |
002305 | 南国置业 | 6.02 | 10.05 | 2.32 |
600606 | 绿地控股 | 7.96 | 2.45 | 2.24 |
300355 | 蒙草生态 | 12.33 | 5.29 | 2.10 |
600887 | 伊利股份 | 24.24 | 2.80 | 2.00 |
601933 | 永辉超市 | 7.32 | 5.02 | 1.98 |
600487 | 亨通光电 | 30.84 | 1.82 | 1.94 |
300459 | 金科文化 | 13.66 | 9.98 | 1.85 |
600196 | 复星医药 | 30.98 | 3.92 | 1.79 |
601881 | 中国银河 | 15.81 | 4.01 | 1.72 |
002146 | 荣盛发展 | 10.59 | 2.82 | 1.71 |
600522 | 中天科技 | 12.59 | 1.21 | 1.65 |
000858 | 五粮液 | 54.93 | 0.24 | 1.59 |
600846 | 同济科技 | 15.64 | 7.57 | 1.55 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 17.62 | -6.33 | -8.99 |
600516 | 方大炭素 | 33.74 | -8.39 | -8.67 |
002176 | 江特电机 | 16.23 | -9.83 | -5.80 |
000807 | 云铝股份 | 14.45 | -9.97 | -5.53 |
601318 | 中国平安 | 53.38 | -1.18 | -5.22 |
000933 | 神火股份 | 13.22 | -10.01 | -4.96 |
002340 | 格林美 | 7.90 | -4.59 | -4.94 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.79 | -5.69 | -4.45 |
000970 | 中科三环 | 19.06 | -4.65 | -4.19 |
600050 | 中国联通 | 7.31 | -2.27 | -4.18 |
600549 | 厦门钨业 | 32.75 | -5.94 | -3.81 |
300198 | 纳川股份 | 8.17 | -10.02 | -3.65 |
002405 | 四维图新 | 25.11 | -7.75 | -3.65 |
000709 | 河钢股份 | 4.61 | -2.74 | -3.39 |
000930 | 中粮生化 | 14.34 | -0.14 | -3.33 |
600019 | 宝钢股份 | 7.40 | -4.64 | -3.30 |
600808 | 马钢股份 | 4.76 | -6.85 | -3.27 |
002230 | 科大讯飞 | 53.00 | -1.96 | -3.26 |
000413 | 东旭光电 | 11.08 | -1.86 | -3.26 |
000983 | 西山煤电 | 10.84 | -5.98 | -3.04 |
相关文章:
- 理想透露2030年或推人工智能超跑
- 美光公布全球首款: 61.44TB PCIe 5.0 固态硬盘 6550 ION 出样
- 维信诺屏幕技术发布会成功举办,发布全新发光材料体系F1
- 苦等七年终于来了!《白夜破晓》长丰集结海报出炉:潘粤明主演
- 《如龙》剧集IGN 4分:几乎没有黑帮风格 不够还原
- 美光公布全球首款: 61.44TB PCIe 5.0 固态硬盘 6550 ION 出样
- 四处漏气 可能解体!NASA准备随时紧急撤离国际空间站
- 蔚来宣布进入阿塞拜疆市场,将在2025年第二季度正式开启产品交付
- 天玑8400普及全大核!性能、能效、游戏体验硬刚旗舰
- 真AI有温度,中兴通讯推出星云AIOS,努比亚Z70 Ultra首发搭载
相关推荐:
- 百年奢品家电ASKO荣膺“BOB罗博之选”年度奢享家电引领品牌
- 骁龙8 Gen3/天玑9400双平台旗舰!iQOO Neo10系列外观首次公布
- AMD 推出第二代 Versal Premium 系列:FPGA 行业首发支持 CXL 3.1 和 PCIe Gen 6
- 世界第一IP宝可梦 又出了个神挡杀神的卡牌手游
- OPPO Find N5 预计2025年Q1发布,折叠屏市场将迎来新升级
- 外形超科幻!“白帝空天战机”亮相珠海航展:可冲破大气层 进入外太空
- 匠心臻品 掌控随心 心系天下三星W25
- 外形超科幻!“白帝空天战机”亮相珠海航展:可冲破大气层 进入外太空
- 华为鸿蒙OS第三季度份额增至15%:与苹果iOS、谷歌安卓三分天下
- 骁龙8 Gen3/天玑9400双平台旗舰!iQOO Neo10系列外观首次公布
栏目分类
最新文章
热门文章